
Până astăzi, 28 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 26.313 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoacă boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.814 au fost declarate vindecate și externate.
Până astăzi au murit 1.612 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19.
În intervalul 27.06.2020 (ora 10.00) – 28.06.2020 (ora 10.00) au fost înregistrate 23 decese (14 bărbați și nouă femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bistrița-Năsăud, Botoșani, Cluj, București, Mureș, Prahova, Sibiu, Suceava și Vrancea. Dintre acestea, trei decese au fost întregistrate la categoria de vârstă 40-49, un deces la categoria de vârstă 50-59 ani, nouă decese la categoria de vârstă 60-69 ani, patru decese la categoria de vârstă 70-79 ani și șase decese la persoane de peste 80 de ani. Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 291 noi cazuri de îmbolnăvire.
La Terapie Intensivă, în acest moment, sunt internați 217 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 942 de persoane. Alte 66.953 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 694.909 teste.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 435 |
| 2. | Arad | 706 |
| 3. | Argeș | 744 |
| 4. | Bacău | 623 |
| 5. | Bihor | 670 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 518 |
| 7. | Botoșani | 1.008 |
| 8. | Brașov | 1.409 |
| 9. | Brăila | 190 |
| 10. | Buzău | 522 |
| 11. | Caraș-Severin | 113 |
| 12. | Călărași | 165 |
| 13. | Cluj | 676 |
| 14. | Constanța | 429 |
| 15. | Covasna | 277 |
| 16. | Dâmbovița | 507 |
| 17. | Dolj | 287 |
| 18. | Galați | 855 |
| 19. | Giurgiu | 266 |
| 20. | Gorj | 220 |
| 21. | Harghita | 313 |
| 22. | Hunedoara | 655 |
| 23. | Ialomița | 425 |
| 24. | Iași | 969 |
| 25. | Ilfov | 714 |
| 26. | Maramureș | 162 |
| 27. | Mehedinți | 185 |
| 28. | Mureș | 732 |
| 29. | Neamț | 960 |
| 30. | Olt | 216 |
| 31. | Prahova | 365 |
| 32. | Satu Mare | 76 |
| 33. | Sălaj | 118 |
| 34. | Sibiu | 644 |
| 35. | Suceava | 3.998 |
| 36. | Teleorman | 158 |
| 37. | Timiș | 517 |
| 38. | Tulcea | 180 |
| 39. | Vaslui | 176 |
| 40. | Vâlcea | 51 |
| 41. | Vrancea | 1.016 |
| 42. | Municipiul București | 3.030 |
| 43. | – | 33 |
| TOTAL | 26.313 | |






